產品
產品比較表
| 模型 | 特徵 |
|---|---|
| 免運費 | |
| – 型號 KT1.PW1-ALU | 在東南亞、中國、香港、台灣、日本和韓國 |
| – 型號 KT1.1520-ALU | 與上述相同 |
| – 型號 KT1.1520YG | 與上述相同 |
| – 型號 KT1.1518 | 與上述相同 |
| (單槓引體向上練習)推薦用於 | |
| – 型號 KT1.PW1-ALU | 身高低於 200 公分且體重低於 200 公斤的用戶 |
| – 型號 KT1.1520-ALU | 身高低於 200 公分且體重低於 200 公斤的用戶 |
| – 型號 KT1.1520YG | 身高低於 200 公分且體重低於 100 公斤的用戶 |
| – 型號 KT1.1518 | 身高低於 180 公分且體重低於 100 公斤的用戶 |
| (空中瑜珈練習)推薦用於 | |
| – 型號 KT1.PW1-ALU | 身高低於 175 公分且體重低於 200 公斤的用戶 |
| – 型號 KT1.1520-ALU | 身高低於 175 公分且體重低於 200 公斤的用戶 |
| – 型號 KT1.1520YG | 身高低於 180 公分且體重低於 100 公斤的用戶 |
| – 型號 KT1.1518 | 身高低於 170 公分且體重低於 100 公斤的用戶 |
| 高度可調節 | |
| – 型號 KT1.PW1-ALU | 是的 |
| – 型號 KT1.1520-ALU | 是的 |
| – 型號 KT1.1520YG | 是的 |
| – 型號 KT1.1518 | 是的 |
| 折疊時間 | |
| – 型號 KT1.PW1-ALU | 10秒 |
| – 型號 KT1.1520-ALU | 10秒 |
| – 型號 KT1.1520YG | 10秒 |
| – 型號 KT1.1518 | 10秒 |
| 設計最高高度 | |
| – 型號 KT1.PW1-ALU | 258 cm |
| – 型號 KT1.1520-ALU | 258 cm |
| – 型號 KT1.1520YG | 260 cm |
| – 型號 KT1.1518 | 227 cm |
| 設計最低高度 | |
| – 型號 KT1.PW1-ALU | 118 cm |
| – 型號 KT1.1520-ALU | 118 cm |
| – 型號 KT1.1520YG | 135 cm |
| – 型號 KT1.1518 | 118 cm |
| 最大承重 | |
| – 型號 KT1.PW1-ALU | 350 kg |
| – 型號 KT1.1520-ALU | 350 kg |
| – 型號 KT1.1520YG | 200 kg |
| – 型號 KT1.1518 | 200 kg |
| 材料 | |
| – 型號 KT1.PW1-ALU | 高強度鋁合金,粉末塗層 |
| – 型號 KT1.1520-ALU | 高強度鋁合金,粉末塗層 |
| – 型號 KT1.1520YG | 高強度鋁合金,粉末塗層 |
| – 型號 KT1.1518 | 高強度鋁合金,粉末塗層 |
| 車把內側寬度 | |
| – 型號 KT1.PW1-ALU | 100 cm |
| – 型號 KT1.1520-ALU | 99.2 cm |
| – 型號 KT1.1520YG | 99.2 cm |
| – 型號 KT1.1518 | 90 cm |
| 主拉桿直徑 | |
| – 型號 KT1.PW1-ALU | 3.2 cm |
| – 型號 KT1.1520-ALU | 3.2 cm |
| – 型號 KT1.1520YG | 2.8 cm |
| – 型號 KT1.1518 | 2.8 cm |
| 產品重量 | |
| – 型號 KT1.PW1-ALU | 12 kg |
| – 型號 KT1.1520-ALU | 11 kg |
| – 型號 KT1.1520YG | 8.77 kg |
| – 型號 KT1.1518 | 8 kg |
| 運輸重量 | |
| – 型號 KT1.PW1-ALU | 16.5 kg |
| – 型號 KT1.1520-ALU | 15.5 kg |
| – 型號 KT1.1520YG | 11.77 kg |
| – 型號 KT1.1518 | 11 kg |
| 底部佔地面積 | |
| – 型號 KT1.PW1-ALU | 111 cm x 131 cm x 張開範圍 |
| – 型號 KT1.1520-ALU | 121 cm x 131 cm x 張開範圍 |
| – 型號 KT1.1520YG | 121 cm x 131 cm x 張開範圍 |
| – 型號 KT1.1518 | 112 cm x 122 cm x 張開範圍 |
| 張開範圍 | |
| – 型號 KT1.PW1-ALU | 從 128 厘米到 298 厘米 |
| – 型號 KT1.1520-ALU | 從 128 厘米到 298 厘米 |
| – 型號 KT1.1520YG | 從 126 厘米到 197 厘米 |
| – 型號 KT1.1518 | 從 119 厘米到 235 厘米 |
| 顏色 | |
| – 型號 KT1.PW1-ALU | 黑色的 |
| – 型號 KT1.1520-ALU | 黑色的 |
| – 型號 KT1.1520YG | 黑色的 |
| – 型號 KT1.1518 | 黑色的 |
| 保固單 | |
| – 型號 KT1.PW1-ALU | 五年廠商保固。泡棉握把若在使用過程中撕裂,不在保固範圍內,因為它並非高耐用材質。 |
| – 型號 KT1.1520-ALU | 與上述相同 |
| – 型號 KT1.1520YG | 與上述相同 |
| – 型號 KT1.1518 | 與上述相同 |
「最大承重能力」是指產品在特定訓練過程中所能承受的最大重量。
例如, KT 引體上桿支架型號KT1.1518的最大承重為200公斤。這意味著,如果一個體重200公斤的使用者在那一刻進行引體向上、擺動等動作,KT1.1518引體上桿可以承受全部重量和其他作用力,而不會彎曲或坍塌。
然而,長期來看,如果體重超過100公斤的使用者經常使用此款引體向上桿進行訓練,可能會導致把手彎曲或整個框架損壞。因此, KT 引體上桿KT1.1518型建議體重低於100公斤的使用者使用。
