PRODUK
BAGAN PERBANDINGAN PRODUK
| Model | Fitur |
|---|---|
| Pengiriman gratis | |
| – Model KT1.PW1-ALU | Di Asia Tenggara, Tiongkok, Hong Kong, Taiwan, Jepang, dan Korea |
| – Model KT1.1520-ALU | Sama seperti di atas |
| – Model KT1.1520YG | Sama seperti di atas |
| – Model KT1.1518 | Sama seperti di atas |
| (Latihan palang pull-up) Direkomendasikan untuk pengguna | |
| – Model KT1.PW1-ALU | Di bawah 200 cm dan 200 kg |
| – Model KT1.1520-ALU | Di bawah 200 cm dan 200 kg |
| – Model KT1.1520YG | Di bawah 200 cm dan 100 kg |
| – Model KT1.1518 | Di bawah 180 cm dan 100 kg |
| (Latihan Aerial Yoga) Direkomendasikan untuk pengguna | |
| – Model KT1.PW1-ALU | Di bawah 175 cm dan 200 kg |
| – Model KT1.1520-ALU | Di bawah 175 cm dan 200 kg |
| – Model KT1.1520YG | Di bawah 180 cm dan 100 kg |
| – Model KT1.1518 | Di bawah 170 cm dan 100 kg |
| Tinggi dapat disetel | |
| – Model KT1.PW1-ALU | Ya |
| – Model KT1.1520-ALU | Ya |
| – Model KT1.1520YG | Ya |
| – Model KT1.1518 | Ya |
| Waktu lipat | |
| – Model KT1.PW1-ALU | 10 detik |
| – Model KT1.1520-ALU | 10 detik |
| – Model KT1.1520YG | 10 detik |
| – Model KT1.1518 | 10 detik |
| Tinggi maksimum sesuai desain | |
| – Model KT1.PW1-ALU | 258 cm |
| – Model KT1.1520-ALU | 258 cm |
| – Model KT1.1520YG | 260 cm |
| – Model KT1.1518 | 227 cm |
| Tinggi minimum sesuai desain | |
| – Model KT1.PW1-ALU | 118 cm |
| – Model KT1.1520-ALU | 118 cm |
| – Model KT1.1520YG | 135 cm |
| – Model KT1.1518 | 118 cm |
| Kapasitas beban maksimum | |
| – Model KT1.PW1-ALU | 350 kg |
| – Model KT1.1520-ALU | 350 kg |
| – Model KT1.1520YG | 200 kg |
| – Model KT1.1518 | 200 kg |
| Material | |
| – Model KT1.PW1-ALU | Paduan Aluminium Kekuatan Tinggi, Pelapisan Bubuk |
| – Model KT1.1520-ALU | Paduan Aluminium Kekuatan Tinggi, Pelapisan Bubuk |
| – Model KT1.1520YG | Paduan Aluminium Kekuatan Tinggi, Pelapisan Bubuk |
| – Model KT1.1518 | Paduan Aluminium Kekuatan Tinggi, Pelapisan Bubuk |
| Lebar dalam palang pegangan | |
| – Model KT1.PW1-ALU | 100 cm |
| – Model KT1.1520-ALU | 99.2 cm |
| – Model KT1.1520YG | 99.2 cm |
| – Model KT1.1518 | 90 cm |
| Diameter palang pegangan | |
| – Model KT1.PW1-ALU | 3.2 cm |
| – Model KT1.1520-ALU | 3.2 cm |
| – Model KT1.1520YG | 2.8 cm |
| – Model KT1.1518 | 2.8 cm |
| Berat produk | |
| – Model KT1.PW1-ALU | 12 kg |
| – Model KT1.1520-ALU | 11 kg |
| – Model KT1.1520YG | 8.77 kg |
| – Model KT1.1518 | 8 kg |
| Berat pengiriman | |
| – Model KT1.PW1-ALU | 16.5 kg |
| – Model KT1.1520-ALU | 15.5 kg |
| – Model KT1.1520YG | 11.77 kg |
| – Model KT1.1518 | 11 kg |
| Luas tapak | |
| – Model KT1.PW1-ALU | 111 cm x 131 cm, rentang bukaan yang dapat disetel |
| – Model KT1.1520-ALU | 121 cm x 131 cm, rentang bukaan yang dapat disetel |
| – Model KT1.1520YG | 121 cm x 131 cm, rentang bukaan yang dapat disetel |
| – Model KT1.1518 | 112 cm x 122 cm, rentang bukaan yang dapat disetel |
| Rentang bukaan | |
| – Model KT1.PW1-ALU | 128 cm hingga 298 cm |
| – Model KT1.1520-ALU | 128 cm hingga 298 cm |
| – Model KT1.1520YG | 126 cm hingga 197 cm |
| – Model KT1.1518 | 119 cm hingga 235 cm |
| Warna | |
| – Model KT1.PW1-ALU | Hitam |
| – Model KT1.1520-ALU | Hitam |
| – Model KT1.1520YG | Hitam |
| – Model KT1.1518 | Hitam |
| Garansi | |
| – Model KT1.PW1-ALU | Garansi pabrikan 5 tahun (pegangan busa tidak tercakup) |
| – Model KT1.1520-ALU | Garansi pabrikan 5 tahun (pegangan busa tidak tercakup) |
| – Model KT1.1520YG | Garansi pabrikan 5 tahun (pegangan busa tidak tercakup) |
| – Model KT1.1518 | Garansi pabrikan 5 tahun (pegangan busa tidak tercakup) |
“KAPASITAS BEBAN MAKSIMUM” mengacu pada berat maksimum yang dapat ditanggung produk selama SESI LATIHAN TERTENTU.
Sebagai contoh, palang pull-up KT model KT1.1518 memiliki kapasitas beban maksimum 200 kg. Ini berarti jika pengguna dengan berat total 200 kg melakukan pull-up, body swings , dll., pada saat tertentu, palang pull-up KT1.1518 dapat menahan seluruh berat dan gaya lainnya tanpa bengkok atau roboh.
Namun, dalam jangka panjang, jika pengguna dengan berat lebih dari 100 kg secara teratur berlatih dengan model ini, hal itu dapat menyebabkan bengkoknya pegangan atau kerusakan pada seluruh rangka. Oleh karena itu, palang pull-up KT Model KT1.1518 direkomendasikan untuk pengguna dengan berat di bawah 100 kg.
