PRODUK
CARTA PERBANDINGAN PRODUK
| Model | Ciri-ciri |
|---|---|
| Penghantaran percuma | |
| – Model KT1.PW1-ALU | Di Asia Tenggara, China, Hong Kong, Taiwan, Jepun dan Korea |
| – Model KT1.1520-ALU | Sama seperti di atas |
| – Model KT1.1520YG | Sama seperti di atas |
| – Model KT1.1518 | Sama seperti di atas |
| (Senaman palang tarik tubi) Disyorkan untuk pengguna | |
| – Model KT1.PW1-ALU | Di bawah 200 cm dan 200 kg |
| – Model KT1.1520-ALU | Di bawah 200 cm dan 200 kg |
| – Model KT1.1520YG | Di bawah 200 cm dan 100 kg |
| – Model KT1.1518 | Di bawah 180 cm dan 100 kg |
| (Senaman Yoga Aerial) Disyorkan untuk pengguna | |
| – Model KT1.PW1-ALU | Di bawah 175 cm dan 200 kg |
| – Model KT1.1520-ALU | Di bawah 175 cm dan 200 kg |
| – Model KT1.1520YG | Di bawah 180 cm dan 100 kg |
| – Model KT1.1518 | Di bawah 170 cm dan 100 kg |
| boleh laras ketinggian | |
| – Model KT1.PW1-ALU | Ya |
| – Model KT1.1520-ALU | Ya |
| – Model KT1.1520YG | Ya |
| – Model KT1.1518 | Ya |
| Masa lipat | |
| – Model KT1.PW1-ALU | 10 saat |
| – Model KT1.1520-ALU | 10 saat |
| – Model KT1.1520YG | 10 saat |
| – Model KT1.1518 | 10 saat |
| ketinggian maksimum mengikut reka bentuk | |
| – Model KT1.PW1-ALU | 258 cm |
| – Model KT1.1520-ALU | 258 cm |
| – Model KT1.1520YG | 260 cm |
| – Model KT1.1518 | 227 cm |
| ketinggian minimum mengikut reka bentuk | |
| – Model KT1.PW1-ALU | 118 cm |
| – Model KT1.1520-ALU | 118 cm |
| – Model KT1.1520YG | 135 cm |
| – Model KT1.1518 | 118 cm |
| kapasiti beban maksimum | |
| – Model KT1.PW1-ALU | 350 kg |
| – Model KT1.1520-ALU | 350 kg |
| – Model KT1.1520YG | 200 kg |
| – Model KT1.1518 | 200 kg |
| Bahan | |
| – Model KT1.PW1-ALU | Aloi Aluminium berkekuatan tinggi, Salutan Serbuk |
| – Model KT1.1520-ALU | Aloi Aluminium berkekuatan tinggi, Salutan Serbuk |
| – Model KT1.1520YG | Aloi Aluminium berkekuatan tinggi, Salutan Serbuk |
| – Model KT1.1518 | Aloi Aluminium berkekuatan tinggi, Salutan Serbuk |
| Lebar dalaman palang pemegang | |
| – Model KT1.PW1-ALU | 100 cm |
| – Model KT1.1520-ALU | 99.2 cm |
| – Model KT1.1520YG | 99.2 cm |
| – Model KT1.1518 | 90 cm |
| diameter palang pemegang | |
| – Model KT1.PW1-ALU | 3.2 cm |
| – Model KT1.1520-ALU | 3.2 cm |
| – Model KT1.1520YG | 2.8 cm |
| – Model KT1.1518 | 2.8 cm |
| Berat produk | |
| – Model KT1.PW1-ALU | 12 kg |
| – Model KT1.1520-ALU | 11 kg |
| – Model KT1.1520YG | 8.77 kg |
| – Model KT1.1518 | 8 kg |
| Berat penghantaran | |
| – Model KT1.PW1-ALU | 16.5 kg |
| – Model KT1.1520-ALU | 15.5 kg |
| – Model KT1.1520YG | 11.77 kg |
| – Model KT1.1518 | 11 kg |
| luas tapak | |
| – Model KT1.PW1-ALU | 111 cm x 131 cm, julat bukaan boleh laras |
| – Model KT1.1520-ALU | 121 cm x 131 cm, julat bukaan boleh laras |
| – Model KT1.1520YG | 121 cm x 131 cm, julat bukaan boleh laras |
| – Model KT1.1518 | 112 cm x 122 cm, julat bukaan boleh laras |
| julat bukaan | |
| – Model KT1.PW1-ALU | 128 cm hingga 298 cm |
| – Model KT1.1520-ALU | 128 cm hingga 298 cm |
| – Model KT1.1520YG | 126 cm hingga 197 cm |
| – Model KT1.1518 | 119 cm hingga 235 cm |
| Warna | |
| – Model KT1.PW1-ALU | Hitam |
| – Model KT1.1520-ALU | Hitam |
| – Model KT1.1520YG | Hitam |
| – Model KT1.1518 | Hitam |
| Waranti | |
| – Model KT1.PW1-ALU | Waranti pengilang 5 tahun (cengkaman pemegang buih tidak dilindungi) |
| – Model KT1.1520-ALU | Waranti pengilang 5 tahun (cengkaman pemegang buih tidak dilindungi) |
| – Model KT1.1520YG | Waranti pengilang 5 tahun (cengkaman pemegang buih tidak dilindungi) |
| – Model KT1.1518 | Waranti pengilang 5 tahun (cengkaman pemegang buih tidak dilindungi) |
“KAPASITI BEBAN MAKSIMUM” merujuk kepada berat maksimum yang boleh ditanggung oleh produk semasa SESI LATIHAN KHUSUS.
Contohnya, palang tarik tubi KT model KT1.1518 mempunyai kapasiti beban maksimum 200 kg. Ini bermakna jika pengguna dengan jumlah berat 200 kg melakukan pull-up, body swings dan sebagainya, pada saat TERTENTU ITU, palang tarik tubi KT1.1518 boleh menahan keseluruhan berat dan daya lain tanpa membengkok atau runtuh.
Walau bagaimanapun, dalam JANGKA PANJANG, jika pengguna yang beratnya lebih daripada 100 kg kerap berlatih dengan model ini, ia boleh menyebabkan palang pemegang membengkok atau keseluruhan rangka rosak. Oleh itu, palang tarik tubi KT Model KT1.1518 disyorkan untuk pengguna di bawah 100 kg.
